Стоимость
Важно. Обратите внимание, что цена указана за одну анкету и без учёта НДС. Для UX-тестирования цена указана за одно тестирование.
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 15 | 20 | 20 |
Простой опрос с таргетингами | 30 | 35 | 35 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 80 | 100 | 100 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | 3 | — | — |
UX-тестирование | 1200 | 1500 | 1500 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 80 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 80 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 15 | 20 | 20 |
Простой опрос с таргетингами | 30 | 35 | 35 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 80 | 100 | 100 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | 3 | — | — |
UX-тестирование | 1200 | 1500 | 1500 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 80 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 80 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 100 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 115 | — | — |
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 120 | 120 | 100 |
Простой опрос с таргетингами | 180 | 180 | 150 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 500 | 500 | 400 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | — | — | 20 |
UX-тестирование | 6500 | 6500 | 5500 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 500 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 500 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 120 | 120 | 100 |
Простой опрос с таргетингами | 180 | 180 | 150 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 500 | 500 | 400 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | — | — | 20 |
UX-тестирование | 6500 | 6500 | 5500 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 500 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 500 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 600 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 690 | — | — |
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 0,5 | 0,35 | 0,5 |
Простой опрос с таргетингами | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 3,05 | 2,45 | 3,05 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | — | 0,15 | — |
UX-тестирование | 45 | 35 | 45 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 3,05 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 3,05 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Стоимость в зависимости от региона респондентов | |||
---|---|---|---|
Россия | Беларусь | Казахстан | |
Простой опрос без таргетингов | 0,5 | 0,35 | 0,5 |
Простой опрос с таргетингами | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
Продвинутый опрос без таргетингов | 3,05 | 2,45 | 3,05 |
Продвинутый опрос со стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Продвинутый опрос с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Продвинутый опрос по своей базе | — | 0,15 | — |
UX-тестирование | 45 | 35 | 45 |
Тест видео со стандартными таргетингами без изменений | 3,05 | — | — |
Тест видео с измененными стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Тест видео с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Тест бордоматиков со стандартными таргетингами без изменений | 3,05 | — | — |
Тест бордоматиков с измененными стандартными таргетингами | 3,5 | — | — |
Тест бордоматиков с дополнительными таргетингами | 4 | — | — |
Внимание.
Оплата производится в доступной для вашей страны валюте.
Например, вы планируете запустить простой опрос с таргетингами в России. Оплата спишется в рублях по стоимости 1 анкета — 30 рублей.
Примечание. Минимальный и максимальный заказ для 1 UX-тестирования — 100 анкет.
Пакеты на опросы по своей базе
Для опросов по своей базе действуют пакетные предложения. Если вы планируете запускать много опросов по своей базе, то можете приобрести пакет опросов. Например, в пакете на 2 000 анкет стоимость будет 1,5 рубля за анкету вместо 3 рублей.
Приобретенные опросы будут храниться на кошельке анкет в сервисе Яндекс Взгляд. Вы сможете их списать на любые опросы по своей базе.
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, руб |
---|---|
1 - 999 | 3 |
1 000 - 4 999 | 1,5 |
5 000 - 99 9999 | 1,2 |
100 000 - 199 999 | 0,99 |
200 000 - 299 999 | 0,89 |
От 300 000 | 0,79 |
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, руб |
---|---|
1 - 999 | 3 |
1 000 - 4 999 | 1,5 |
5 000 - 99 9999 | 1,2 |
100 000 - 199 999 | 0,99 |
200 000 - 299 999 | 0,89 |
От 300 000 | 0,79 |
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, тенге |
---|---|
1 - 999 | 20 |
1 000 - 4 999 | 15 |
5 000 - 99 9999 | 12 |
100 000 - 199 999 | 10 |
200 000 - 299 999 | 8,5 |
От 300 000 | 7 |
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, тенге |
---|---|
1 - 999 | 20 |
1 000 - 4 999 | 15 |
5 000 - 99 9999 | 12 |
100 000 - 199 999 | 10 |
200 000 - 299 999 | 8,5 |
От 300 000 | 7 |
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, BYN |
---|---|
1 - 999 | 0,15 |
1 000 - 4 999 | 0,07 |
5 000 - 99 999 | 0,06 |
100 000 - 199 999 | 0,05 |
200 000 - 299 999 | 0,04 |
От 300 000 | 0,03 |
Количество анкет в пакете | Стоимость за одну анкету, BYN |
---|---|
1 - 999 | 0,15 |
1 000 - 4 999 | 0,07 |
5 000 - 99 999 | 0,06 |
100 000 - 199 999 | 0,05 |
200 000 - 299 999 | 0,04 |
От 300 000 | 0,03 |
Примечание. Срок действия опросов из пакета — до 31.12.2023. В начале 2024 года они сгорят.